(Chamada para a rede fixa nacional)
397.500€
Referência
CB08-52
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2009
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
125 m2
Área Bruta
167 m2
Área de Terreno
42 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoEstela Teixeira e Martins
Consultora Imobiliária
914432618
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Excelente T3 com terraço em Pedrouços, Maia Apresentamos este fantástico apartamento T3, com 124 m² de área útil e um terraço único de 42 m², ideal para momentos de lazer, convívio em família ou simplesmente para relaxar ao final do dia. Composição do imóvel ✅ 3 quartos, sendo um deles suíte ✅ 3 casas de banho (2 completas e 1 de serviço) ✅ Cozinha totalmente equipada, com lavandaria ✅ Sala ampla com acesso à varanda ✅ Garagem box fechada com mezzanine, proporcionando arrumação extra Equipamentos e conforto ✅ Ar condicionado ✅ Aspiração central ✅ Caixilharia dupla, garantindo isolamento térmico e acústico ✅ Elevador no prédio Exposição solar ✅ Orientação nascente/poente, proporcionando excelente luminosidade natural Localização privilegiada ✅ A poucos minutos do Hospital de São João e das principais faculdades do Porto ✅ Zona com comércio, serviços e transportes públicos à porta ✅ Rua residencial tranquila, apesar da proximidade a áreas movimentadas Se procura um apartamento espaçoso, funcional e com um terraço verdadeiramente diferenciador, esta é a oportunidade certa. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB08-52 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770)
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
485.000€
485.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB16-02
Ref: CB16-02
Ref: CB07-42
289.000€
289.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: CB02-156
Ref: CB02-156