(Chamada para a rede fixa nacional)
485.000€
Referência
CB16-02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
148 m2
Área Bruta
163 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoLara Costa
Consultora Imobiliária
913343203
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Novo no Edifício ALTAVISTA – Pronto a Escriturar Descubra este elegante apartamento T3, localizado no 3.º andar do Edifício ALTAVISTA Com 163 m² de área bruta e uma ampla varanda, conjuga design contemporâneo, conforto e qualidade de acabamentos. Principais destaques: ✅ Pavimentos em madeira de carvalho na sala, halls e quartos ✅ Portas e roupeiros até ao teto com iluminação integrada ✅ Ar condicionado em todas as divisões ✅ Sistema coletivo de coletores solares com termoacumulador individual ✅ Ventilação mecânica nos banhos, gás natural canalizado e TV por cabo ✅ Vídeo porteiro a cores e porta de alta segurança folheada a carvalho Cozinha totalmente equipada: ✅ Móveis em MDF lacados e folheados em carvalho ✅ Bancada em Silestone com lava-loiça embutido e escorredor ✅ Eletrodomésticos Siemens: placa de indução, forno, combinado, máquina de lavar loiça e micro-ondas Apoios e comodidades: ✅ Garagem box com pré-instalação de carregamento para veículo elétrico ✅ Espaço de arrumos adicional integrado na box ✅ Edifício com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida Este é o apartamento ideal para quem procura um lar moderno, funcional e pronto a habitar, numa localização privilegiada e num edifício de referência. Agende já a sua visita e descubra o seu novo lar exclusivo na Cidade da Maia Vai recorrer a financiamento? A nossa equipa garante as melhores condições para o seu crédito habitação Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 – Banco de Portugal Belo's, Lda. – AMI: 24770 CASABELO – Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB16-02 Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB03-46
530.000€
530.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-20
Ref: CB15-20
Ref: CB08-52