(Chamada para a rede fixa nacional)
310.000€
Referência
CB02-156
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
120 m2
Área Bruta
140 m2
Área de Terreno
20 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoOscar Belo
Diretor Comercial
913448367
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 com suíte | Último piso | Garagem box | Junto ao ISMAI Este é o espaço ideal para quem procura conforto, privacidade e localização estratégica. Situado no 5.º e último andar com elevador, este T3 destaca-se pelos seus 120m² úteis, uma excelente distribuição de áreas e a proximidade ao ISMAI — perfeito para famílias ou investidores. Destaques principais: * 5.º andar com elevador, em prédio cuidado e com boa vizinhança * Garagem box privativa — segurança e espaço de arrumação extra * Sala ampla e luminosa com lareira, ideal para momentos em família ou para relaxar ao final do dia * Cozinha funcional com zona de lavandaria independente * 3 quartos generosos, incluindo uma suíte, e roupeiros embutidos * 2 casas de banho completas * Janelas amplas com boa exposição solar e vistas desafogadas * Pavimento em madeira em ótimo estado * Pronto a habitar ou para personalizar ao gosto Viver aqui é ter tudo à mão: * A 2 minutos a pé do ISMAI e de transportes públicos (incluindo metro) * Próximo de escolas, supermercados, farmácias e serviços * Acesso rápido à N14, N105 e A3 Com áreas generosas, garagem e uma localização privilegiada, este apartamento oferece todo o potencial para se tornar o seu novo lar ou um excelente investimento para arrendamento. Quer conhecer? Ligue e venha visitar — porque esta casa pode ser a próxima casa da sua história. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB02-156 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal.
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB02-153 (3)
Ref: CB02-153 (3)
Ref: CB04-22(2)
Ref: CB04-22(1)