(Chamada para a rede fixa nacional)
530.000€
Referência
CB07-54 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2017
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
196 m2
Área Bruta
237 m2
Área de Terreno
41 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoRafaela Costa
Consultora Imobiliária
934005274
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 Exclusivo no Centro da Maia | 237 m² | 4 Frentes | Garagem Box 41 m² | Construção Recente Apartamento T4 de exceção, com 237 m² de área bruta, inserido em prédio recente (ano de construção 2017), localizado na zona mais central possível da Cidade da Maia. Um imóvel que se destaca pelas áreas fora do comum, excelente luminosidade natural (4 frentes) e qualidade de construção e acabamentos, encontrando-se em estado irrepreensível, com apenas 4 anos de uso. Características gerais: ✅ Tipologia T4 ✅ 237 m² de área construída ✅ 3 casas de banho ✅ 1.º andar ✅ Prédio com elevador ✅ Orientação solar: Norte | Sul | Este | Oeste ✅ Certificação energética B- Área social: ✅ Hall de entrada amplo com armário embutido ✅ WC social ✅ Cozinha de grandes dimensões, totalmente equipada, com zona de lavandaria ✅ Sala comum com cerca de 50 m², com duas frentes (Sul e Poente), garantindo excelente luminosidade natural Área privativa: ✅ 1 suíte com closet ✅ 3 quartos com roupeiros embutidos ✅ WC completo de apoio aos quartos Acabamentos e equipamentos: ✅ Pré-instalação de domótica ✅ Persianas elétricas em toda a casa ✅ Caixilharia com vidros duplos ✅ Aquecimento central ✅ Lareira com recuperador de calor ✅ Esquentador a gás natural para águas quentes ✅ Iluminação LED embutida em todas as divisões ✅ Louças sanitárias suspensas nos 3 WCs ✅ Revestimentos cerâmicos nos WCs e cozinha Área bruta dependente: ✅ Garagem box fechada com 41 m² ✅ Capacidade para 2 viaturas ✅ Amplo espaço de arrumação Acessos e localização: ✅ A 7 km do Aeroporto ✅ A 7 km do Porto ✅ Ligação rápida às autoestradas A41 e A4 ✅ A 500 metros de acesso direto à Via Norte / N14 ✅ A 2 km da Zona Industrial da Maia Envolvente ✅ Câmara Municipal da Maia ✅ Esquadra da PSP ✅ 4 supermercados ✅ Farmácia ✅ 2 estações de metro (Fórum Maia e Parque Maia) ✅ Bancos, restaurantes e todo o tipo de comércio e serviços Observações: ℹ️ Conta com aquecimento central em toda a casa, garantindo conforto térmico durante todo o ano. Marque já a sua visita e descubra esta oportunidade única. VALOR DO IMOVEL: 530.000€ Negociáveis CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB07-54 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB19-3(2)
269.000€
269.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: CB08-66
Ref: CB08-66
520.000€
520.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-20.
Ref: CB15-20.