(Chamada para a rede fixa nacional)
530.000€
Referência
CB15-20.
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-139
Área Útil
276 m2
Área Bruta
326 m2
Área de Terreno
50 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoInês Reis
Diretora de Crédito
914600247
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3+1 Exclusivo no Centro da Maia Apresentamos este magnífico apartamento T3+1, com áreas generosas, 3 suítes, uma sala impressionante de 100m² e acabamentos de luxo. Uma casa única para quem procura conforto, sofisticação e qualidade de vida. - Principais características: ✅ 3 amplas suítes com roupeiros embutidos e wc privativo ✅ +1 quarto versátil (escritório, sala de estudo ou quarto de apoio) ✅ Sala com 100m² com lareira em mármore branco (pedra inteira, sem cortes) ✅ Cozinha moderna totalmente equipada + lavandaria independente ✅ Casa de banho completa de apoio ✅ Hall espaçoso com roupeiros - Extras e comodidades: ✅ 2 lugares de garagem + arrumos privativos na cave ✅ 3 frentes (nascente, sul e poente) – máxima luminosidade natural ✅ Acabamentos de gama alta ✅ Caixilharia com corte térmico e vidro duplo ✅ Aquecimento central e/ou ar condicionado ✅ Prédio moderno com elevador e excelente manutenção - Localização privilegiada: No centro da Maia, numa zona residencial tranquila, mas com acesso rápido a escolas, comércio, serviços e transportes. Agende já a sua visita e descubra o seu novo lar na Prelada! CASABELO – Mediação Imobiliária AMI: 24770 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 – Banco de Portugal ID do imóvel: CB15-20 Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB19-6
415.000€
415.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB03-46 (2) (2) (2) (2) (2) (2
Ref: CB03-46 (2) (2) (2) (2) (2) (2
320.000€
320.000€
Porto / Maia / Nogueira e Silva Escura
Ref: CB19-3
Ref: CB19-3