(Chamada para a rede fixa nacional)
320.000€
Referência
CB08-51 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-150
Área Útil
122 m2
Área Bruta
147 m2
Área de Terreno
25 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoEstela Teixeira e Martins
Consultora Imobiliária
914432618
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se T3 Moderno na zona dos Maninhos – Maia, com tudo o que precisa à porta! Este apartamento reúne espaço, conforto e localização privilegiada, perfeito para quem procura viver com qualidade no centro da Maia. ✅ Tipologia T3 com 122 m² ✅ 3 casas de banho completas, sendo uma delas suíte ✅ Sala ampla em open space, com zona de refeições e espaço de escritório – ideal para famílias e teletrabalho ✅ Cozinha moderna totalmente equipada, com acesso direto à lavandaria ✅ Lavandaria independente, com luz natural e excelente organização ✅ Janelas amplas e ótima exposição solar ✅ Prédio com elevador, construção robusta e áreas generosas ✅ Condomínio com piscina interior, parque infantil e pátio exterior — um verdadeiro privilégio para quem tem crianças - Localizado na prestigiada zona dos Maninhos, com tudo à distância de uma caminhada: - Supermercados (Pingo Doce, Mercadona, Lidl) - Escolas, colégios e creches - Estação de Metro e transportes públicos - Restaurantes, cafés, farmácias, bancos e todo o tipo de comércio local - Excelentes acessos rodoviários à A41, A3 e IC24 Este imóvel oferece o equilíbrio ideal entre conforto moderno, acessibilidade e qualidade de vida — numa das zonas mais procuradas da Maia! Entre em contacto e marque já a sua visita! CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB08-51 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal
Caixilharia | PVC: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
295.000€
295.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: CB02-156
Ref: CB02-156
Ref: CB02-159 (2)
200.000€
200.000€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: CB15-10
Ref: CB15-10