(Chamada para a rede fixa nacional)
269.000€
Referência
CB08-66
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
Não disponível
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
97 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoEstela Teixeira e Martins
Consultora Imobiliária
914432618
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2+1 com excelentes áreas no Castêlo da Maia | 2 frentes | Garagem | Junto ao ISMAI Apresento este apartamento T2+1, localizado no 2º andar de um edifício sem elevador, no Castêlo da Maia, numa zona residencial tranquila e muito procurada, a poucos minutos do ISMAI, metro, comércio e serviços. Com duas frentes (Nascente/Poente), este imóvel beneficia de ótima exposição solar ao longo de todo o dia, garantindo luminosidade natural em todas as divisões. A zona social é composta por uma sala ampla e confortável, com excelente dimensão para criar dois ambientes distintos (estar e jantar), ideal para quem valoriza espaço e funcionalidade. A cozinha é generosa, muito bem conservada e conta com marquise fechada, proporcionando uma área extra versátil para lavandaria ou arrumação adicional. Na zona social encontramos: * cozinha espaçosa com acesso a marquise * Sala ampla com boa área social * Hall de entrada generoso * WC de serviço Na zona privada encontramos: * Dois quartos com boas áreas * Um +1 perfeito para escritório ou quarto de apoio * Varanda num dos quartos * Casa de banho completa O apartamento encontra-se muito bem estimado, pronto a habitar, com acabamentos em bom estado de conservação. Inclui ainda: * Lugar de garagem * Arrumos fechados Ideal para habitação própria ou investimento, dada a proximidade ao ISMAI e acessos rápidos às principais vias. Se procuras um apartamento com boas áreas, luminoso e numa localização estratégica da Maia, esta pode ser a oportunidade certa. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB08-66 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
239.500€
239.500€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: CB19-3(3)
Ref: CB19-3(3)
520.000€
520.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-20.
Ref: CB15-20.
Ref: CB19-3(4)