(Chamada para a rede fixa nacional)
275.000€
Referência
CB06-53
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
30 m2
Área Bruta
43 m2
Área de Terreno
13 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoInês Barbedo
Diretora de Agência
917589378
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T1 – Rua da Constituição | Porto Apartamento T1 inserido no empreendimento Constituição 1151, em plena Rua da Constituição, uma das zonas mais centrais e procuradas do Porto. O imóvel apresenta uma distribuição funcional, com sala e cozinha em open space, quarto com roupeiro embutido e casa de banho moderna. Destaca-se pela boa luminosidade e acabamentos contemporâneos, pensados para conforto e praticidade no dia a dia. Equipado com: Ar condicionado Bomba de calor (AQS) Cozinha equipada e materiais de qualidade Localização com excelentes acessos, transportes, comércio e serviços à porta. Pronto a escriturar até final de Maio Sem lugar de garagem Ideal para habitação própria ou investimento. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB06-53 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB06-54 (2)
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: CB06-54.1 (2)
Ref: CB06-54.1 (2)
Ref: CB04-49