(Chamada para a rede fixa nacional)
1.100.000€
Referência
CB04-28 (2) (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano Grande Altura
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440
Área Útil
5284 m2
Área Bruta
6217 m2
Área de Terreno
5181 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoLuciana Machado
Consultora Imobiliária
914061629
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno Urbano para Construção – Elevado Potencial | Valongo Terreno para construção urbana, com enquadramento no Plano Diretor Municipal de Valongo, apresentando um elevado potencial para desenvolvimento habitacional, comércio e serviços. Solução ideal para promotores e investidores. ? Características Urbanísticas - Área total do terreno: 5.181,00 m² - Classificação urbanística: Espaço Central (i) – UOPG 5 - Índice de utilização: 1,20 m²/m² - Área Bruta de Construção potencial: ~6.217 m² - Altura máxima de fachada: até 23 metros - Número máximo de pisos: até 7 pisos - Índice máximo de impermeabilização: 80% - Possibilidade de cave para estacionamento - Usos admitidos: Habitação, comércio e serviços O terreno encontra-se inserido em Estrutura Ecológica Complementar (EEC), não existindo condicionantes impeditivas ao licenciamento, desde que respeitados os parâmetros definidos no regulamento do PDM. ?️ Potencial do Projeto Permite o desenvolvimento de um edifício multifamiliar de média/alta densidade, com possibilidade de integração de comércio ou serviços ao nível do rés-do-chão e estacionamento em cave e/ou logradouro, adaptável a diferentes tipologias habitacionais. ? Localização Inserido em zona urbana consolidada de Valongo, com bons acessos rodoviários, proximidade a transportes públicos, comércio, serviços e equipamentos, beneficiando de um contexto de valorização urbana contínua. ? Oportunidade de Investimento Terreno com forte capacidade construtiva e enquadramento urbanístico favorável, indicado para projetos com boa absorção de mercado e potencial de valorização. Se pretende recorrer a financiamento para a aquisição, dispomos de uma equipa de profissionais especializados que prestam apoio completo em crédito, com soluções ajustadas às melhores condições de mercado. CASABELO – Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB04-28 ? www.casabelo.pt ? Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Licença AMI: 24770 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 (Banco de Portugal) ? Para mais informações ou agendamento de visita, não hesite em contactar-nos.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Auto-estrada: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.