(Chamada para a rede fixa nacional)
120.000€
Referência
CB13-13
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1954
Distrito
Porto
Concelho
Paredes
Freguesia
Rebordosa
Código Postal
4585
Área Útil
564 m2
Área Bruta
564 m2
Área de Terreno
564 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoPinto da Silva
Consultor Imobiliário
918338991
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se Terreno Urbano | Ideal para Construção em Altura em Paredes ✅ Área total de 1.500 m² ✅ Inserido em Espaço Residencial de Nível 2 (PDM) ✅ Índice de construção 1,1 → por cada 100 m² de terreno podem ser construídos 110 m² ✅ Potencial para edificação até 3 pisos (condicionado pelo Art. 105.º à envolvente) ✅ Possibilidade de edifício multifamiliar ou moradias geminadas/em banda ✅ Localização com procura crescente por habitação moderna ✅ Investimento seguro e rentável para promotores e construtores CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB13-13 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770)
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
Terreno | Residencial: | Sim |
Acessos | Auto-estrada: | Sim |
Acessos | Urbano: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.