(Chamada para a rede fixa nacional)
590.000€
Referência
CB07-51 (2) (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T6
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470-632
Área Útil
200 m2
Área Bruta
300 m2
Área de Terreno
89 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoRafaela Costa
Consultora Imobiliária
934005274
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4+2 em Condomínio Fechado – Villas Real Maia | Moreira da Maia Apresenta-se esta moradia T4+2 com 4 pisos, ideal para famílias que exigem espaço, luminosidade natural excecional e conforto superior — posicionada no exclusivo Condomínio Villas Real Maia, uma zona procurada pela segurança, áreas verdes e comodidades de lazer. Área Útil: 200 m² PISO -1: Garagem fechada para 2 carros + lavandaria ampla + arrumos + WC social. Dois espaços versáteis ideais para ginásio, escritório ou hobby room. PISO 0: Sala de estar e jantar com excelente luminosidade e acesso direto ao jardim privativo, perfeita para convívio e refeições ao ar livre. Cozinha totalmente equipada com despensa e WC serviço. PISO 1: Duas suites completas com varanda privativa, garantindo conforto e privacidade. PISO 2: Dois quartos adicionais (um usado como closet e outro como escritório), ambos com varanda, e casa de banho completa. - Aquecimento central e aspiração central para máximo conforto. - Clarabóias estratégicas que maximizam a entrada de luz natural. - Caixilharia em alumínio anodizado com vidro duplo — conforto térmico e acústico. - Soalho em madeira de alta qualidade e pedra natural nas casas de banho. - Excelente exposição solar Norte/Sul, garantindo luz ao longo de todo o dia. Inserida no Villas Real Maia, um condomínio maduro com: - Piscina para adultos e infantil - Salão de festas / salão de condomínio - Áreas verdes cuidadas - Ambiente familiar, tranquilo e seguro - Acesso rápido às principais vias e serviços essenciais (escolas, comércio e transportes). Porquê Esta Moradia Vale a Pena? Esta moradia entrega uma experiência completa: quatro pisos com funções bem definidas, fácil adaptação a home office, zona fitness ou quarto de hóspedes, acabamentos de qualidade que realmente se sentem no dia a dia e um jardim privativo que faz a diferença em zonas urbanas. É o tipo de casa que, num mercado exigente como Moreira da Maia, se destaca em conforto e versatilidade. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB07-51 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
560.000€
560.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB06-19 Fração D (2) (2) (2) (
Ref: CB06-19 Fração D (2) (2) (2) (
399.000€
399.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: CB07-50 (3) (2) (2)
Ref: CB07-50 (3) (2) (2)
650.000€
650.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB06-19 Fração G (2) (2) (2) (
Ref: CB06-19 Fração G (2) (2) (2) (