(Chamada para a rede fixa nacional)
390.000€
Referência
CB13-12.
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Bi-Familiar
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Paredes
Freguesia
Gandra
Código Postal
4585-082
Área Útil
191 m2
Área Bruta
287 m2
Área de Terreno
749 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoPinto da Silva
Consultor Imobiliário
918338991
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Moradia em Gandra – Paredes | 2 Apartamentos T2 + Sótão Habitável Apresentamos esta moradia em propriedade total, inserida num terreno de 749 m², que combina espaço, versatilidade e um enorme potencial para habitação própria ou investimento. O imóvel é composto por 2 apartamentos T2 independentes (rés-do-chão e 1.º andar), ambos idênticos e funcionais: ✅ Cada T2 inclui: ✅Sala espaçosa e luminosa ✅Cozinha equipada ✅2 Quartos ✅1 WC completo Sótão Amplo: ✅1 Quarto adicional ✅1 WC completo ✅ Um grande open space com várias possibilidades (sala de lazer, escritório, estúdio ou até mais quartos) Exterior: ✅Logradouro generoso com espaço para lazer, horta, jardim ou estacionamento. Áreas principais: ✅Área de implantação: 196 m² ✅Área bruta de construção: 287 m² ✅Área bruta privativa: 191 m² Localização: Gandra – Paredes. Zona calma e residencial, próxima de escolas, comércio, serviços e com bons acessos às principais vias rodoviárias. Ideal para: ✅Famílias numerosas que desejam viver juntas mas com independência em cada piso. ✅Investidores que procuram rentabilizar com arrendamento Agende já a sua visita e descubra o seu novo lar exclusivo em Paredes! Vai recorrer a financiamento? A nossa equipa garante as melhores condições para o seu crédito habitação Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 – Banco de Portugal Belo's, Lda. – AMI: 24770 CASABELO – Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB13-12 Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.