(Chamada para a rede fixa nacional)
340.000€
Referência
CB03-61
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1990
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Ermesinde
Código Postal
4445
Área Útil
110 m2
Área Bruta
170 m2
Área de Terreno
118 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoDébora Soares
Consultora Imobiliária
914903375
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 + Moradia T1 com Pátio, Jardim e Arrumos | Totalmente Remodelada | Ermesinde Em fase final de renovação total, com conclusão prevista para julho, esta moradia T3 em Ermesinde é a oportunidade ideal para quem procura uma casa funcional, moderna e com espaço exterior. Distribuição por pisos: * Piso térreo: 1 quarto, 1 casa de banho completa, sala ampla e cozinha em open space; * Piso inferior: 2 quartos, 1 casa de banho e arrumos, com entrada de luz natural e boa organização dos espaços com acesso direto ao pátio e jardim nas traseiras – perfeito para momentos em família, refeições ao ar livre ou até criação de uma horta. * T1 independente com acesso pelo pátio; Características principais: * Totalmente remodelada (canalizações, eletricidade, revestimentos e isolamento) * Pátio privativo + zona de jardim e arrumos nas traseiras * Cozinha e casas de banho novas * Pavimentos em madeira vinílica e caixilharia com corte térmico * Excelente luminosidade natural * Zona calma e com bons acessos, a poucos minutos do centro de Ermesinde Uma casa versátil, ideal para famílias ou para investimento, com todas as comodidades para quem valoriza espaço exterior e conforto moderno. Marque já a sua visita e venha conhecer o seu novo lar. Se vai recorrer a financiamento para a aquisição da sua nova casa, fale connosco. Temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito habitação. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB03-61 www.casabelo.pt Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB03-60 (2)