(Chamada para a rede fixa nacional)
560.000€
Referência
CB06-19 Fração D
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-089
Área Útil
292 m2
Área Bruta
358 m2
Área de Terreno
300 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoInês Barbedo
Diretora de Agência
910457452
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se ou Permuta-se Moradias T3 e T4, na Cidade da Maia, com as seguintes características: ✅ 100% Financiadas; ✅ Aceita-se permutas; ✅ Construção NOVA de alta qualidade; ✅ 358m² de área interior; ✅ Chão em madeira maciça; ✅ WC Serviço + WC Apoio + WC Suite; ✅ Ar condicionado; ✅ Bomba de calor; ✅ Chão aquecido nos WC’s; ✅ Recuperador de calor; ✅ Estores térmicos e elétricos; ✅ Varandas e terraços com deck em madeira; ✅ Iluminação LED de projeto; ✅ Jardim privado com rega automática; ✅ 2 Salas de estar; ✅ Painéis fotovoltáicos; ✅ Cozinha com móveis lacados e equipada com eletrodomésticos BOSCH; ✅ Garagem privativa para 2 carros; ✅ 7 Moradias no total; ✅ Áreas amplas e luz direta em todas as divisões; ✅ Madeiras lacadas; ✅ Conforto e luxo; Estas moradias são privilegiadas pela sua localização, próximas de todo o tipo de transportes, serviços, comércio, etc. - Gueifães, Maia Se vai recorrer a financiamento para a aquisição da sua nova casa, fale connosco, temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito habitação. Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal verificável em https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/autografos-diarios-unipessoal-lda CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB06-19 www.casabelo.pt Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB06-19 Fração G
560.000€
560.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-18 (2) (2)
Ref: CB15-18 (2) (2)
430.000€
430.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: CB07-50
Ref: CB07-50