(Chamada para a rede fixa nacional)
550.000€
Referência
CB05-92
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1984
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
148 m2
Área Bruta
160 m2
Área de Terreno
12 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoSusana Gonçalves
Gestora de Negócios
919715469
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 Novo e Exclusivo – Coração do Porto Apartamento totalmente renovado, com acabamentos de luxo e excelente localização na Rua Gonçalo Cristóvão, junto à Trindade. Ideal para viver ou investir, em zona ARU (isenção de IMT e IMI). Licença de Alojamento Local em processo final. Principais Características * Área: 150 m² | Andar: 4º | 3 frentes | Vista panorâmica * 4 Quartos (2 Suites) com roupeiros embutidos * 3 WC completos em microcimento * Sala ampla e luminosa * Cozinha equipada com eletrodomésticos encastrados novos * Copa/Lavandaria com termoacumuladores e espaço para máquinas * Lugar de garagem incluído Equipamentos e Acabamentos * Domótica completa: controlo remoto via smartphone * Pré-instalação de ar condicionado * Tetos falsos com iluminação LED * Janelas em alumínio termolacado, vidro duplo * Pavimentos em microcimento natural Localização Premium * 100 m do Metro da Trindade * 5 min a pé da Avenida dos Aliados * Próximo de supermercados, serviços e transportes Edifício Renovado * Fachadas e áreas comuns em reabilitação total (1ª fase concluída) * Manutenção da traça tradicional com toque moderno CASABELO – Mediação Imobiliária AMI: 24770 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 – Banco de Portugal ID do imóvel: CB05-92 Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
380.000€
380.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: CB06-39 (2)
Ref: CB06-39 (2)
Ref: CB16-03 (2)
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: CB02-168-C
Ref: CB02-168-C