(Chamada para a rede fixa nacional)
480.000€
Referência
CB02-89
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
179 m2
Área Bruta
239 m2
Área de Terreno
60 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoOscar Belo
Consultor Imobiliário
913448367
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se Apartamento T4, no condomínio privado Cândido dos Reis, construção de António Palhares, em Gaia, com as seguintes características: ✅ 179m² de área útil interior; ✅ Sala espaçosa com acesso a duas varandas e à cozinha; ✅ Cozinha equipada; ✅ Lavandaria e despensa; ✅ Quartos com roupeiros embutidos; ✅ Duas suites, uma delas com varanda; ✅ Lareira; ✅ Aquecimento central embutido; ✅ Madeiras lacadas; ✅ 3 frentes; ✅ 4º andar com vistas desafogadas; ✅ +1 de arrumos; ✅ Elevador; ✅ Garagem BOX para dois carros lado a lado + arrumos; ✅ Metro Santo Ovídeo + Hospital de Gaia + El Corte Inglês; Este apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de todo o tipo de transportes, serviços, comércio, etc. - Vila Nova de Gaia Se vai recorrer a financiamento para a aquisição da sua nova casa, fale connosco, temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito habitação. Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal verificável em https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/autografos-diarios-unipessoal-lda CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB02-89 www.casabelo.pt Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 100 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
310.900€
310.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CB05-55 - 2
Ref: CB05-55 - 2
203.900€
203.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CB05-55 - 9
Ref: CB05-55 - 9
287.900€
287.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CB05-55 - 1
Ref: CB05-55 - 1