(Chamada para a rede fixa nacional)
270.000€
Referência
CB08-71
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425-040
Área Útil
106 m2
Área Bruta
132 m2
Área de Terreno
26 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoEstela Teixeira e Martins
Consultora Imobiliária
914432618
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Remodelado em Águas Santas | Espaço, Conforto e Excelente Localização Apresentamos este fantástico apartamento T3, totalmente remodelado, situado numa das zonas mais procuradas de Águas Santas, ideal para quem valoriza conforto, funcionalidade e bons acessos. Com uma área útil de 106m², este imóvel destaca-se pela sua excelente distribuição de espaços e pela luminosidade natural. A zona social em conceito open space integra sala e cozinha, criando um ambiente moderno, amplo e perfeito para momentos em família ou convívio com amigos. Dispõe de três quartos bem dimensionados e duas casas de banho, sendo uma delas completa, garantindo toda a comodidade no dia a dia. Conta ainda com 26m² de área dependente, onde se inclui um lugar de garagem espaçoso, ideal para maior conforto e segurança. Localizado ao nível de rés do chão, este apartamento oferece fácil acessibilidade, sendo uma excelente opção tanto para habitação própria como para investimento. Inserido numa zona tranquila, com ótimos acessos e proximidade a comércio, serviços e transportes, este imóvel reúne tudo o que procura. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB08-71 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
500.000€
500.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-20. (2) (2) (2)
Ref: CB15-20. (2) (2) (2)
380.000€
380.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB12-10. (2) (2)
Ref: CB12-10. (2) (2)
Ref: CB22-02