(Chamada para a rede fixa nacional)
405.000€
Referência
CB03-46.
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
127 m2
Área Bruta
155 m2
Área de Terreno
28 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoDébora Soares
Consultora Imobiliária
914903375
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 premium em edifício de referência, numa das zonas com maior valorização da cidade da Maia; Este apartamento T3 distingue-se pela sua construção sólida e contemporânea , inserido num prestigiado edifício, numa zona da cidade em plena valorização, com acessos rápidos e rodeada por construções novas com crescente procura Características principais: ✅ Áreas generosas e distribuição harmoniosa (155m² de área bruta) ✅ Três casas de banho, incluindo uma suíte ✅ Cozinha equipada, prática e funcional ✅ Lavandaria separada, garantindo organização ✅ Lugar de garagem + parqueamento privativo exterior Conforto e qualidade: ✅ Bomba de calor e ar condicionado por conduta, proporcionando climatização eficiente ✅ Certificação Energética A ✅ Chão em madeira maciça, para um ambiente acolhedor ✅ Janelas oscilo-batentes infinitas com vidro duplo, assegurando isolamento térmico e acústico ✅ 17 roupeiros em madeira lacada, oferecendo amplo espaço de arrumação Extras e envolvente: ✅ Varanda para momentos de lazer ✅ Prédio com sala de convívio e jardim, criando um ambiente agradável e comunitário Se procura um apartamento com excelentes acabamentos e detalhes que fazem a diferença, esta é a oportunidade perfeita! Agende já a sua visita. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB03-46 AMI: 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
239.500€
239.500€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: CB19-3(3)
Ref: CB19-3(3)
Ref: CB19-3(2)
380.000€
380.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB12-10 (2) (2) (2) (2)
Ref: CB12-10 (2) (2) (2) (2)