(Chamada para a rede fixa nacional)
239.000€
Referência
CB02-61
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1995
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
116 m2
Área Bruta
202 m2
Área de Terreno
60 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoOscar Belo
Consultor Imobiliário
913448367
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se Apartamento T3 com Terraço, na Maia, Urbanização dos Altos, com as seguintes características: - 116m² de área útil interior; - 60m² de Terraço no piso superior; - 1 Garagem BOX com 14m²; - 1 Varanda com 8m² na cozinha e quarto; - 2 Casas de Banho completas; - Roupeiros embutidos no hall e num quarto; - Arrumos com 4m²; - Salamandra de aquecimento; - Excelentes áreas; - Pronto a habitar; - Elevador; - Último piso; Este apartamento é privilegiada pela sua localização, próximo de todo o tipo de transportes, serviços, comércio, etc. - Vermoim, Cidade da Maia -> Tratamos do seu crédito, consulte-nos. Marque já a sua visita! Oscar Belo : +351 913 448 367 *Chamada para rede móvel nacional* CASABELO - Mediação Imobiliária ID: CB02-61 www.casabelo.pt Autógrafos Diários Lda, AMI 19299 Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB03-21
Ref: CB03-19
Ref: CB03-18