(Chamada para a rede fixa nacional)
270.000€
Referência
CB19-9
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T1+1
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425-633
Área Útil
69.6 m2
Área Bruta
79.35 m2
Área de Terreno
3.5 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoMarlene Araújo
Consultora Imobiliária
910532214
(Chamada para a rede móvel nacional)
O preço apresentado poderá variar em função do método de pagamento, distinguindo condições para cliente final e para investidor. Apartamento T1+1 novo, com garagem e arrumo, situado em Pedrouços – Maia, próximo do Hospital de São João e inserido numa zona com comércio, serviços e excelentes acessos. Na envolvente encontram-se supermercados, farmácias, escolas, restauração, serviços de saúde, transportes públicos e ligação rápida ao Porto. Sala ampla e luminosa com pavimento em soalho flutuante. Cozinha moderna totalmente equipada com eletrodomésticos encastrados, móveis de elevada resistência e tampo em quartzo. Quarto principal com roupeiro embutido e divisão adicional versátil. Casas de banho com louças suspensas, base de duche e revestimentos cerâmicos contemporâneos. Inclui lugar de garagem e arrumo. Dispõe ainda de estores elétricos, caixilharia em alumínio com vidro duplo, porta de segurança, vídeo-porteiro e pré-instalação de ar condicionado. Conclusão prevista: dezembro de 2026
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
199.000€
199.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB08-61
Ref: CB08-61
530.000€
530.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB15-20.
Ref: CB15-20.
325.000€
325.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB07-52 (2)
Ref: CB07-52 (2)