(Chamada para a rede fixa nacional)
1.350€
Referência
CB03-65
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1939
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
36 m2
Área Bruta
40 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoDébora Soares
Consultora Imobiliária
914903375
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Novo para Arrendamento – Amial | 1.350€ Excelente apartamento T2 novo, situado no Amial, numa localização privilegiada, muito próximo do Hospital de São João, do IPO Porto e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O apartamento destaca-se pela qualidade de construção, acabamentos modernos e ótima funcionalidade. Características principais: •Cozinha totalmente equipada •2 quartos, sendo 1 suíte com closet •2 casas de banho completas •Sala ampla e luminosa •Lugar de garagem •Arrumos •Prédio com lavandaria comum Localização ideal para profissionais de saúde, docentes, investigadores ou estudantes de pós-graduação, com excelentes acessos e proximidade a transportes, comércio e serviços. Condições de arrendamento: 2 rendas + 2 cauções IRS 6 últimos recibos vencimento Fiadores CASABELO - Mediação Imobiliária ID do Imóvel: CB03-65 AMI 24770 www.casabelo.pt Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO – Mediação Imobiliária (AMI 24770) Somos uma imobiliária sediada na Maia, especializada na compra e venda de imóveis no Grande Porto: Maia, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Trofa e arredores. A nossa equipa garante um acompanhamento próximo, transparente e profissional em todo o processo de compra, venda ou arrendamento, bem como no acesso ao crédito habitação através da nossa intermediação de crédito (serviço gratuito para o cliente). Se procura uma imobiliária de confiança na Maia e no Porto, contacte a CASABELO. Transformamos planos em realidade
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.